← TONONI GIORGIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50mCampionato Italiano Open Frecciarossa · Donne · Assoluti · 28 nov 2023
Il tuo tempo
16:59.18
11° classificato
vs Personal Best
16:46.57 +12.61
Internazionali d'Italia - 62° Trofeo Sette Colli IP
vs 1° classificato
16:08.01 +51.17
QUADARELLA SIMONA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 31.53 | 31.53 | +0.73 | +1.47 |
| 100m | 1:05.04 | 33.51 | +1.14 | +1.64 |
| 150m | 1:38.59 | 33.55 | +0.19 | +1.93 |
| 200m | 2:12.26 | 33.67 | +0.54 | +1.77 |
| 250m | 2:45.78 | 33.52 | +0.29 | +1.64 |
| 300m | 3:19.41 | 33.63 | +0.45 | +1.71 |
| 350m | 3:52.90 | 33.49 | +0.01 | +1.28 |
| 400m | 4:26.62 | 33.72 | +0.61 | +1.63 |
| 450m | 5:00.24 | 33.62 | +9.83 | +1.23 |
| 500m | 5:34.21 | 33.97 | −9.08 | +1.55 |
| 550m | 6:08.07 | 33.86 | +0.25 | +1.25 |
| 600m | 6:41.82 | 33.75 | +0.42 | +1.31 |
| 650m | 7:15.75 | 33.93 | +0.27 | +1.42 |
| 700m | 7:49.66 | 33.91 | +0.36 | +1.49 |
| 750m | 8:23.49 | 33.83 | −0.02 | +0.96 |
| 800m | 8:57.70 | 34.21 | +0.37 | +1.92 |
| 850m | 9:31.78 | 34.08 | +0.09 | +1.49 |
| 900m | 10:06.29 | 34.51 | +0.80 | +2.01 |
| 950m | 10:40.58 | 34.29 | +0.28 | +1.57 |
| 1000m | 11:15.12 | 34.54 | +0.78 | +1.98 |
| 1050m | 11:49.60 | 34.48 | +0.43 | +1.83 |
| 1100m | 12:23.85 | 34.25 | +0.55 | +1.64 |
| 1150m | 12:58.42 | 34.57 | +0.26 | +1.90 |
| 1200m | 13:33.11 | 34.69 | +0.85 | +2.09 |
| 1250m | 14:07.73 | 34.62 | +0.42 | +1.90 |
| 1300m | 14:42.47 | 34.74 | +0.58 | +2.00 |
| 1350m | 15:16.89 | 34.42 | −0.01 | +1.76 |
| 1400m | 15:50.90 | 34.01 | −0.01 | +1.64 |
| 1450m | 16:25.39 | 34.49 | +0.44 | +2.19 |
| 1500m | 16:59.18 | 33.79 | +0.79 | +2.97 |
| Finale | 16:59.18 | +12.61 | +51.17 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce