← Fiumara Sofia
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25m1a giornata Attività di categoria Vicenza-Verona · Donne · Assoluti · 20 nov 2022
Il tuo tempo
9:02.73
2° classificato
vs Personal Best
8:38.55 +24.18
Criteria Nazionali Giovanili BPER - Sezione Femminile
vs 1° classificato
8:53.23 +9.50
SCARTOZZONI LUCIA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 31.86 | 31.86 | +2.11 | +1.96 |
| 100m | 1:06.14 | 34.28 | +2.36 | +1.98 |
| 150m | 1:40.58 | 34.44 | +2.17 | +1.35 |
| 200m | 2:14.84 | 34.26 | +1.98 | +0.68 |
| 250m | 2:49.11 | 34.27 | +1.67 | +0.52 |
| 300m | 3:23.71 | 34.60 | +2.03 | +0.58 |
| 350m | 3:26.92 | 3.21 | −29.54 | −30.71 |
| 400m | — | — | — | — |
| 450m | 4:32.23 | 1:05.31 | +32.52 | +31.39 |
| 500m | 5:06.54 | 34.31 | +1.66 | +0.27 |
| 550m | 6:14.93 | 1:08.39 | +35.63 | +34.57 |
| 600m | 6:48.94 | 34.01 | +1.29 | +0.01 |
| 650m | 7:23.01 | 34.07 | +1.44 | +0.24 |
| 700m | 7:57.19 | 34.18 | +1.36 | +0.36 |
| 750m | 8:30.86 | 33.67 | +0.79 | +0.40 |
| 800m | 9:02.73 | 31.87 | −0.54 | −0.39 |
| Finale | 9:02.73 | +24.18 | +9.50 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce