← BENEDETTI SILVIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m2^ Distanze Speciali · Donne · Assoluti · 16 feb 2025
Il tuo tempo
18:58.21
39° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
16:48.19 +130.02
GIRAUDO VIOLA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 35.09 | 35.09 | +4.63 |
| 100m | 1:13.25 | 38.16 | +5.67 |
| 150m | 1:52.15 | 38.90 | +5.96 |
| 200m | 2:30.38 | 38.23 | +5.12 |
| 250m | 3:08.11 | 37.73 | +4.24 |
| 300m | 3:46.30 | 38.19 | +4.84 |
| 350m | 4:24.28 | 37.98 | +4.53 |
| 400m | 5:02.13 | 37.85 | +4.16 |
| 450m | 5:39.90 | 37.77 | +4.04 |
| 500m | 6:17.83 | 37.93 | +4.22 |
| 550m | 6:55.90 | 38.07 | +4.35 |
| 600m | 7:33.90 | 38.00 | +4.23 |
| 650m | 8:11.53 | 37.63 | +3.66 |
| 700m | 8:49.35 | 37.82 | +3.73 |
| 750m | 9:27.20 | 37.85 | +3.80 |
| 800m | 10:04.84 | 37.64 | +3.73 |
| 850m | 10:42.22 | 37.38 | +3.25 |
| 900m | 11:19.87 | 37.65 | +3.49 |
| 950m | 11:57.50 | 37.63 | +3.55 |
| 1000m | 12:35.67 | 38.17 | +4.02 |
| 1050m | 13:13.56 | 37.89 | +3.69 |
| 1100m | 13:51.72 | 38.16 | +4.11 |
| 1150m | 14:29.69 | 37.97 | +3.89 |
| 1200m | 15:07.77 | 38.08 | +3.81 |
| 1250m | 15:45.88 | 38.11 | +3.83 |
| 1300m | 16:24.09 | 38.21 | +4.37 |
| 1350m | 17:02.40 | 38.31 | +4.48 |
| 1400m | 17:41.91 | 39.51 | +5.88 |
| 1450m | 18:20.95 | 39.04 | +5.23 |
| 1500m | 18:58.21 | 37.26 | +5.51 |
| Finale | 18:58.21 | +130.02 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce