← LI Yun-Lun
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50mOlympic Games Sydney 2000 · Uomini · Assoluti · 15 set 2000
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
16:13.05
40° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 29.22 | 29.22 |
| 100m | 1:01.25 | 32.03 |
| 150m | 1:33.11 | 31.86 |
| 200m | 2:05.25 | 32.14 |
| 250m | 2:37.35 | 32.10 |
| 300m | 3:09.63 | 32.28 |
| 350m | 3:42.18 | 32.55 |
| 400m | 4:14.69 | 32.51 |
| 450m | 4:47.19 | 32.50 |
| 500m | 5:19.86 | 32.67 |
| 550m | 5:52.45 | 32.59 |
| 600m | 6:25.23 | 32.78 |
| 650m | 6:57.83 | 32.60 |
| 700m | 7:30.69 | 32.86 |
| 750m | 8:03.50 | 32.81 |
| 800m | 8:36.36 | 32.86 |
| 850m | 9:08.80 | 32.44 |
| 900m | 9:41.41 | 32.61 |
| 950m | 10:13.75 | 32.34 |
| 1000m | 10:47.02 | 33.27 |
| 1050m | 11:20.20 | 33.18 |
| 1100m | 11:53.75 | 33.55 |
| 1150m | 12:26.68 | 32.93 |
| 1200m | 12:59.69 | 33.01 |
| 1250m | 13:32.70 | 33.01 |
| 1300m | 14:05.23 | 32.53 |
| 1350m | 14:37.47 | 32.24 |
| 1400m | 15:10.19 | 32.72 |
| 1450m | 15:42.18 | 31.99 |
| Finale | 16:13.05 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →