← FILIPETS Alexey
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50m9th FINA World Championships 2001 · Uomini · Assoluti · 16 lug 2001
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
15:17.24
6° classificato
vs Personal Best
14:56.88 +20.36
Olympic Games Sydney 2000
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | — PB — | — |
| 100m | 58.31 PB +28.43 | 58.31 |
| 150m | — PB — | — |
| 200m | 1:59.56 PB +31.24 | 1:01.25 |
| 250m | — PB — | — |
| 300m | 3:00.79 PB +30.85 | 1:01.23 |
| 350m | — PB — | — |
| 400m | 4:01.52 PB +30.61 | 1:00.73 |
| 450m | — PB — | — |
| 500m | 5:02.62 PB +30.98 | 1:01.10 |
| 550m | — PB — | — |
| 600m | 6:03.88 PB +31.15 | 1:01.26 |
| 650m | — PB — | — |
| 700m | 7:05.07 PB +30.89 | 1:01.19 |
| 750m | — PB — | — |
| 800m | 8:06.53 PB +31.15 | 1:01.46 |
| 850m | — PB — | — |
| 900m | 9:07.93 PB +31.33 | 1:01.40 |
| 950m | — PB — | — |
| 1000m | 10:09.48 PB +31.40 | 1:01.55 |
| 1050m | — PB — | — |
| 1100m | 11:10.94 PB +31.58 | 1:01.46 |
| 1150m | — PB — | — |
| 1200m | 12:12.86 PB +32.01 | 1:01.92 |
| 1250m | — PB — | — |
| 1300m | 13:14.74 PB +31.95 | 1:01.88 |
| 1350m | — PB — | — |
| 1400m | 14:16.93 PB +32.41 | 1:02.19 |
| 1450m | — PB — | — |
| 1500m | 15:17.24 PB — | 1:00.31 |
| Finale | 15:17.24 PB +20.36 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →