← DRZEWINSKI Lukasz
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 50m11th FINA World Championships 2005 · Uomini · Assoluti · 17 lug 2005
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
7:58.62
7° classificato
vs Personal Best
7:53.33 +5.29
11th FINA World Championships 2005
vs 1° classificato
7:38.65 +19.97
HACKETT Grant
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 27.28 PB −0.131° +1.29 | 27.28 |
| 100m | 56.86 PB −0.531° +1.19 | 29.58 |
| 150m | 1:25.87 PB −0.751° +0.26 | 29.01 |
| 200m | 1:55.56 PB −0.511° +0.93 | 29.69 |
| 250m | 2:25.21 PB −0.121° +0.94 | 29.65 |
| 300m | 2:55.38 PB +0.071° +1.28 | 30.17 |
| 350m | 3:25.34 PB −0.101° +1.13 | 29.96 |
| 400m | 3:55.51 PB +0.201° +1.32 | 30.17 |
| 450m | 4:25.21 PB −0.011° +0.81 | 29.70 |
| 500m | 4:55.39 PB +0.271° +1.21 | 30.18 |
| 550m | 5:25.80 PB +0.771° +1.23 | 30.41 |
| 600m | 5:56.71 PB +1.171° +1.57 | 30.91 |
| 650m | 6:27.23 PB +1.041° +1.29 | 30.52 |
| 700m | 6:57.97 PB +1.041° +1.41 | 30.74 |
| 750m | 7:28.87 PB +1.661° +2.57 | 30.90 |
| 800m | 7:58.62 PB +1.221° +1.54 | 29.75 |
| Finale | 7:58.62 PB +5.291° +19.97 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →