← JOHNS Brian
Analisi gara — 400 Misti
Vasca 50mOlympic Games Athens 2004 · Uomini · Assoluti · 13 ago 2004
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
4:21.10
15° classificato
vs Personal Best
4:11.41 +9.69
Olympic Games Beijing 2008
vs 1° classificato
4:13.29 +7.81
PHELPS Michael
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 27.57 PB +0.671° +1.16 | 27.57 |
| 100m | 58.72 PB +0.471° +1.68 | 31.15 |
| 150m | 1:32.20 PB +0.581° +2.12 | 33.48 |
| 200m | 2:05.15 PB +0.631° +1.84 | 32.95 |
| 250m | 2:41.76 PB +1.211° −0.20 | 36.61 |
| 300m | 3:18.95 PB +1.771° −0.17 | 37.19 |
| 350m | 3:50.10 PB +1.461° −0.14 | 31.15 |
| 400m | 4:21.10 PB +2.901° +1.52 | 31.00 |
| Finale | 4:21.10 PB +9.691° +7.81 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →