← COSTA Fernando
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50m12th FINA World Championships 2007 · Uomini · Assoluti · 17 mar 2007
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
15:46.73
30° classificato
vs Personal Best
15:26.21 +20.52
Olympic Games Beijing 2008
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 28.30 PB +0.11 | 28.30 |
| 100m | 59.20 PB +0.68 | 30.90 |
| 150m | 1:30.05 PB +0.92 | 30.85 |
| 200m | 2:01.11 PB +0.69 | 31.06 |
| 250m | 2:31.84 PB +0.53 | 30.73 |
| 300m | 3:02.88 PB +0.54 | 31.04 |
| 350m | 3:33.68 PB +0.35 | 30.80 |
| 400m | 4:05.03 PB +0.88 | 31.35 |
| 450m | 4:36.09 PB +0.27 | 31.06 |
| 500m | 5:07.43 PB +0.34 | 31.34 |
| 550m | 5:38.21 PB −0.25 | 30.78 |
| 600m | 6:09.56 PB +0.49 | 31.35 |
| 650m | 6:40.92 PB +0.29 | 31.36 |
| 700m | 7:12.55 PB +0.64 | 31.63 |
| 750m | 7:43.61 PB +0.12 | 31.06 |
| 800m | 8:14.97 PB −0.04 | 31.36 |
| 850m | 8:46.46 PB +0.36 | 31.49 |
| 900m | 9:18.51 PB +0.79 | 32.05 |
| 950m | 9:50.68 PB +0.89 | 32.17 |
| 1000m | 10:23.07 PB +1.15 | 32.39 |
| 1050m | 10:55.08 PB +0.57 | 32.01 |
| 1100m | 11:27.76 PB +1.17 | 32.68 |
| 1150m | 12:00.28 PB +0.97 | 32.52 |
| 1200m | 12:33.06 PB +1.34 | 32.78 |
| 1250m | 13:05.81 PB +0.97 | 32.75 |
| 1300m | 13:38.92 PB +1.51 | 33.11 |
| 1350m | 14:11.66 PB +1.09 | 32.74 |
| 1400m | 14:44.08 PB +1.06 | 32.42 |
| 1450m | 15:15.75 PB +0.95 | 31.67 |
| 1500m | 15:46.73 PB +1.14 | 30.98 |
| Finale | 15:46.73 PB +20.52 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →