← SOKOLOVA Elena
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 50m13th FINA World Championships 2009 · Donne · Assoluti · 17 lug 2009
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
8:39.09
19° classificato
vs Personal Best
8:23.07 +16.02
Olympic Games Beijing 2008
vs 1° classificato
8:20.53 +18.56
ADLINGTON Rebecca
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 29.46 PB +0.481° +0.50 | 29.46 |
| 100m | 1:01.05 PB +1.221° +0.85 | 31.59 |
| 150m | 1:33.36 PB +1.071° +1.07 | 32.31 |
| 200m | 2:06.02 PB +1.221° +1.38 | 32.66 |
| 250m | 2:38.92 PB +1.101° +1.70 | 32.90 |
| 300m | 3:11.78 PB +1.401° +1.23 | 32.86 |
| 350m | 3:44.33 PB +0.301° +1.13 | 32.55 |
| 400m | 4:17.33 PB +1.181° +1.17 | 33.00 |
| 450m | 4:49.39 PB −0.051° +0.94 | 32.06 |
| 500m | 5:21.67 PB +0.411° +0.65 | 32.28 |
| 550m | 5:53.97 PB +0.391° +0.63 | 32.30 |
| 600m | 6:27.35 PB +1.661° +1.66 | 33.38 |
| 650m | 7:00.86 PB +1.371° +2.19 | 33.51 |
| 700m | 7:34.62 PB +2.061° +2.10 | 33.76 |
| 750m | 8:07.17 PB +0.441° +0.89 | 32.55 |
| 800m | 8:39.09 PB +1.771° +0.47 | 31.92 |
| Finale | 8:39.09 PB +16.021° +18.56 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →