← MC BROOM Michael
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50m15th FINA World Championships 2013 · Uomini · Assoluti · 19 lug 2013
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
14:59.73
7° classificato
vs Personal Best
14:53.95 +5.78
15th FINA World Championships 2013
vs 1° classificato
14:54.65 +5.08
SUN Yang
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 28.54 PB +0.411° +1.42 | 28.54 |
| 100m | 58.42 PB −0.101° +0.35 | 29.88 |
| 150m | 1:28.82 PB +0.771° +0.57 | 30.40 |
| 200m | 1:58.86 PB −0.021° −0.05 | 30.04 |
| 250m | 2:29.18 PB +0.531° +0.41 | 30.32 |
| 300m | 2:59.25 PB −0.111° −0.20 | 30.07 |
| 350m | 3:29.61 PB +0.541° +0.21 | 30.36 |
| 400m | 3:59.72 PB +0.021° −0.32 | 30.11 |
| 450m | 4:29.95 PB +0.751° −0.04 | 30.23 |
| 500m | 4:59.96 PB +0.051° −0.26 | 30.01 |
| 550m | 5:30.30 PB +0.781° +0.09 | 30.34 |
| 600m | 6:00.61 PB +0.411° −0.14 | 30.31 |
| 650m | 6:30.90 PB +0.761° +0.23 | 30.29 |
| 700m | 7:01.05 PB +0.241° +0.14 | 30.15 |
| 750m | 7:31.29 PB +0.661° +0.12 | 30.24 |
| 800m | 8:01.03 PB −0.301° −0.24 | 29.74 |
| 850m | 8:31.10 PB +0.511° +0.05 | 30.07 |
| 900m | 9:00.85 PB −0.341° −0.34 | 29.75 |
| 950m | 9:30.76 PB +0.151° −0.01 | 29.91 |
| 1000m | 10:00.68 PB −0.331° −0.28 | 29.92 |
| 1050m | 10:30.78 PB +0.361° +0.32 | 30.10 |
| 1100m | 11:00.64 PB −0.401° −0.19 | 29.86 |
| 1150m | 11:30.89 PB +0.281° +0.21 | 30.25 |
| 1200m | 12:00.90 PB −0.221° +0.06 | 30.01 |
| 1250m | 12:31.09 PB +0.061° +0.03 | 30.19 |
| 1300m | 13:01.19 PB −0.181° +0.28 | 30.10 |
| 1350m | 13:31.54 PB +0.371° +0.60 | 30.35 |
| 1400m | 14:01.35 PB −0.231° +0.10 | 29.81 |
| 1450m | 14:31.18 PB +0.121° +1.82 | 29.83 |
| 1500m | 14:59.73 PB +0.241° +0.14 | 28.55 |
| Finale | 14:59.73 PB +5.781° +5.08 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →