← - Md Yaqoob Saleem
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50m4th FINA World Junior Swimming Championships 2013 · Uomini · Assoluti · 26 ago 2013
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
16:53.79
29° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
14:56.60 +117.19
HORTON Mack
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 29.80 1° +2.76 | 29.80 |
| 100m | 1:03.14 1° +3.60 | 33.34 |
| 150m | 1:36.39 1° +2.99 | 33.25 |
| 200m | 2:09.67 1° +3.53 | 33.28 |
| 250m | 2:42.91 1° +3.53 | 33.24 |
| 300m | 3:16.21 1° +3.28 | 33.30 |
| 350m | 3:49.52 1° +3.39 | 33.31 |
| 400m | 4:22.96 1° +3.33 | 33.44 |
| 450m | 4:56.04 1° +2.87 | 33.08 |
| 500m | 5:29.55 1° +3.43 | 33.51 |
| 550m | 6:03.00 1° +3.43 | 33.45 |
| 600m | 6:36.28 1° +3.22 | 33.28 |
| 650m | 7:09.49 1° +3.21 | 33.21 |
| 700m | 7:43.06 1° +3.31 | 33.57 |
| 750m | 8:17.29 1° +3.76 | 34.23 |
| 800m | 8:51.38 1° +3.82 | 34.09 |
| 850m | 9:25.09 1° +3.40 | 33.71 |
| 900m | 9:59.97 1° +4.79 | 34.88 |
| 950m | 10:34.66 1° +4.60 | 34.69 |
| 1000m | 11:09.56 1° +4.85 | 34.90 |
| 1050m | 11:43.98 1° +4.27 | 34.42 |
| 1100m | 12:18.80 1° +4.36 | 34.82 |
| 1150m | 12:53.58 1° +4.70 | 34.78 |
| 1200m | 13:28.90 1° +5.23 | 35.32 |
| 1250m | 14:04.21 1° +5.47 | 35.31 |
| 1300m | 14:39.21 1° +4.85 | 35.00 |
| 1350m | 15:14.08 1° +5.14 | 34.87 |
| 1400m | 15:48.42 1° +4.25 | 34.34 |
| 1450m | 16:22.33 1° +4.53 | 33.91 |
| 1500m | 16:53.79 1° +3.29 | 31.46 |
| Finale | 16:53.79 1° +117.19 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →