Caricamento…
World Aquatics Junior Swimming Championships 2023 · Donne · Assoluti · 04 set 2023
Ordine d'arrivo della gara| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 32.30 | 32.30 |
| 100m | 1:05.66 | 33.36 |
| 150m | 1:39.62 | 33.96 |
| 200m | 2:13.94 | 34.32 |
| 250m | 2:48.44 | 34.50 |
| 300m | 3:22.52 | 34.08 |
| 350m | 3:56.85 | 34.33 |
| 400m | 4:31.13 | 34.28 |
| 450m | 5:06.27 | 35.14 |
| 500m | 5:41.23 | 34.96 |
| 550m | 6:16.25 | 35.02 |
| 600m | 6:51.54 | 35.29 |
| 650m | 7:27.05 | 35.51 |
| 700m | 8:02.33 | 35.28 |
| 750m | 8:37.33 | 35.00 |
| 800m | 9:11.00 | 33.67 |
| Finale | 9:11.00 |
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →