← GRIMES Katie
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 50mOlympic Games Tokyo 2020 · Donne · Assoluti · 23 lug 2021
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
8:19.38
4° classificato
vs Personal Best
8:17.05 +2.33
Olympic Games Tokyo 2020
vs 1° classificato
8:12.57 +6.81
LEDECKY Katie
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 28.61 PB −0.081° +0.40 | 28.61 |
| 100m | 59.01 PB −0.331° +0.18 | 30.40 |
| 150m | 1:30.37 PB +0.251° +0.59 | 31.36 |
| 200m | 2:01.86 PB +0.371° +0.63 | 31.49 |
| 250m | 2:33.49 PB +0.261° +0.62 | 31.63 |
| 300m | 3:04.79 PB −0.221° +0.18 | 31.30 |
| 350m | 3:36.47 PB +0.251° +0.37 | 31.68 |
| 400m | 4:08.11 PB +0.101° +0.44 | 31.64 |
| 450m | 4:39.82 PB +0.171° +0.57 | 31.71 |
| 500m | 5:11.44 PB −0.121° +0.46 | 31.62 |
| 550m | 5:43.23 PB +0.091° +0.62 | 31.79 |
| 600m | 6:15.18 PB +0.641° +0.84 | 31.95 |
| 650m | 6:47.14 PB +0.411° +1.10 | 31.96 |
| 700m | 7:18.63 PB +0.361° +0.55 | 31.49 |
| 750m | 7:49.34 PB −0.091° −0.43 | 30.71 |
| 800m | 8:19.38 PB +0.271° −0.31 | 30.04 |
| Finale | 8:19.38 PB +2.331° +6.81 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →