Caricamento…
European Aquatics Masters Championships 2026 — Samorin · Uomini · Master 60 · 18 ago 2026
Ordine d'arrivo della gara| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 44.41 1° +10.58 | 44.41 |
| 100m | 1:33.57 1° +10.37 | 49.16 |
| 150m | 2:26.72 1° +9.66 | 53.15 |
| 200m | 3:18.38 1° +8.83 | 51.66 |
| 250m | 4:10.84 1° +5.16 | 52.46 |
| 300m | 5:05.13 1° +6.25 | 54.29 |
| 350m | 5:50.44 1° +8.25 | 45.31 |
| 400m | 6:34.23 1° +7.29 | 43.79 |
| Finale | 6:34.23 1° +66.39 |
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →