Caricamento…
European Aquatics Masters Championships 2026 — Samorin · Uomini · Master 65 · 18 ago 2026
Ordine d'arrivo della gara| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 36.57 1° +1.97 | 36.57 |
| 100m | 1:16.25 1° +1.67 | 39.68 |
| 150m | 1:56.68 1° +1.54 | 40.43 |
| 200m | 2:37.25 1° +1.29 | 40.57 |
| 250m | 3:18.17 1° +1.27 | 40.92 |
| 300m | 3:59.02 1° +0.02 | 40.85 |
| 350m | 4:40.04 1° +0.85 | 41.02 |
| 400m | 5:21.14 1° +0.08 | 41.10 |
| 450m | 6:02.58 1° +0.47 | 41.44 |
| 500m | 6:44.46 1° +0.64 | 41.88 |
| 550m | 7:26.01 1° +1.84 | 41.55 |
| 600m | 8:07.83 1° +0.12 | 41.82 |
| 650m | 8:50.51 1° — | 42.68 |
| 700m | 9:32.59 1° −39.72 | 42.08 |
| 750m | 10:13.31 1° +1.51 | 40.72 |
| 800m | 10:52.55 1° +0.74 | 39.24 |
| Finale | 10:52.55 1° +16.97 |
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →