← FABBRICONI MARTINA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mOlgiata 20.12 - 3° Memorial Enrico Ornati · Donne · Assoluti · 04 gen 2025
Il tuo tempo
19:19.70
7° classificato
vs Personal Best
18:30.54 +49.16
Olgiata 20.12 Meet '24 - 2° Memorial Enrico Ornati
vs 1° classificato
17:27.96 +111.74
Turlea Melissa Elena
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 33.98 | 33.98 | +0.81 | +2.61 |
| 100m | 1:11.56 | 37.58 | +1.70 | +4.17 |
| 150m | 1:49.80 | 38.24 | +1.68 | +4.32 |
| 200m | 2:28.08 | 38.28 | +1.64 | +3.84 |
| 250m | 3:06.42 | 38.34 | +1.31 | +3.75 |
| 300m | 3:44.87 | 38.45 | +1.75 | +3.81 |
| 350m | 4:23.44 | 38.57 | +1.78 | +3.66 |
| 400m | 5:02.38 | 38.94 | +2.27 | +3.83 |
| 450m | 5:41.43 | 39.05 | +1.93 | +3.77 |
| 500m | 6:20.50 | 39.07 | +1.91 | +3.97 |
| 550m | 6:59.76 | 39.26 | +2.18 | +4.00 |
| 600m | 7:38.72 | 38.96 | +2.00 | +3.70 |
| 650m | 8:17.79 | 39.07 | +2.29 | +3.71 |
| 700m | 8:56.94 | 39.15 | +2.19 | +3.51 |
| 750m | 9:36.07 | 39.13 | +1.74 | +3.08 |
| 800m | 10:15.22 | 39.15 | +1.81 | +4.21 |
| 850m | 10:54.47 | 39.25 | +1.66 | +3.87 |
| 900m | 11:33.48 | 39.01 | +1.48 | +3.73 |
| 950m | 12:12.63 | 39.15 | +1.62 | +3.45 |
| 1000m | 12:51.77 | 39.14 | +1.22 | +3.91 |
| 1050m | 13:30.50 | 38.73 | +1.29 | +3.49 |
| 1100m | 14:09.50 | 39.00 | +2.06 | +3.71 |
| 1150m | 14:48.51 | 39.01 | +1.53 | +3.65 |
| 1200m | 15:27.54 | 39.03 | +1.45 | +3.66 |
| 1250m | 16:06.93 | 39.39 | +1.82 | +3.95 |
| 1300m | 16:46.08 | 39.15 | +2.19 | +3.87 |
| 1350m | 17:25.31 | 39.23 | +1.50 | +3.66 |
| 1400m | 18:04.15 | 38.84 | +1.08 | +3.55 |
| 1450m | 18:42.76 | 38.61 | +1.19 | +3.34 |
| 1500m | 19:19.70 | 36.94 | +0.08 | +3.96 |
| Finale | 19:19.70 | +49.16 | +111.74 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce