Caricamento…
Qualificazioni Attività Nazionale 4° prova regionale · Donne · Assoluti · 26 feb 2022
Ordine d'arrivo della gara| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 31.98 PB +0.681° +3.12 | 31.98 |
| 100m | 1:06.47 PB +0.641° +3.98 | 34.49 |
| 150m | 1:41.86 PB −0.251° +4.26 | 35.39 |
| 200m | 2:16.88 PB +0.671° +4.16 | 35.02 |
| Finale | 2:16.88 PB +1.741° +15.52 |
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →