← ABBATANTUONO GIORGIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m8° Meeting di nuoto Meridiana Cup 2025 · Donne · Assoluti · 15 feb 2025
Il tuo tempo
16:54.91
1° classificato
vs Personal Best
16:46.82 +8.09
Criteria Nazionali Giovanili - Sezione Femminile
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 31.48 | 31.48 | +0.34 |
| 100m | 1:04.76 | 33.28 | +0.07 |
| 150m | 1:38.65 | 33.89 | +0.46 |
| 200m | 2:12.54 | 33.89 | +0.29 |
| 250m | 2:46.51 | 33.97 | +0.44 |
| 300m | 3:20.59 | 34.08 | +0.47 |
| 350m | 3:54.37 | 33.78 | +0.38 |
| 400m | 4:28.50 | 34.13 | +0.40 |
| 450m | 5:02.70 | 34.20 | +0.42 |
| 500m | 5:36.54 | 33.84 | +0.16 |
| 550m | 6:10.81 | 34.27 | +0.70 |
| 600m | 6:45.08 | 34.27 | +0.57 |
| 650m | 7:19.21 | 34.13 | +0.28 |
| 700m | 7:53.38 | 34.17 | +0.39 |
| 750m | 8:27.62 | 34.24 | +0.36 |
| 800m | 9:01.81 | 34.19 | +0.37 |
| 850m | 9:35.95 | 34.14 | +0.32 |
| 900m | 10:09.91 | 33.96 | +0.24 |
| 950m | 10:44.06 | 34.15 | +0.39 |
| 1000m | 11:18.19 | 34.13 | +0.17 |
| 1050m | 11:52.19 | 34.00 | +0.09 |
| 1100m | 12:26.26 | 34.07 | +0.35 |
| 1150m | 13:00.34 | 34.08 | +0.49 |
| 1200m | 13:34.54 | 34.20 | +0.33 |
| 1250m | 14:08.42 | 33.88 | +0.25 |
| 1300m | 14:42.51 | 34.09 | +0.36 |
| 1350m | 15:16.63 | 34.12 | +0.30 |
| 1400m | 15:50.58 | 33.95 | +0.17 |
| 1450m | 16:24.39 | 33.81 | +0.29 |
| 1500m | 16:54.91 | 30.52 | −1.76 |
| Finale | 16:54.91 | +8.09 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce