← MESINI EMMA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50mFINALI C.R.C.V.L. · Donne · Seniores · 13 lug 2025
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
19:57.57
6° classificato
vs Personal Best
19:38.44 +19.13
Qualificazioni C.R.C.V.L. conc.B PR-RE-MO
vs 1° classificato
18:18.57 +99.00
SANMARTINI ASIA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 36.58 PB +0.421° +4.47 | 36.58 |
| 100m | 1:16.66 PB +1.021° +5.22 | 40.08 |
| 150m | 1:56.70 PB +1.411° +4.13 | 40.04 |
| 200m | 2:34.57 PB −0.171° +1.96 | 37.87 |
| 250m | 3:14.78 PB +3.021° +3.50 | 40.21 |
| 300m | 3:54.72 PB +2.271° +3.55 | 39.94 |
| 350m | 4:34.22 PB +1.351° +2.48 | 39.50 |
| 400m | 5:13.59 PB +0.891° +2.89 | 39.37 |
| 450m | 5:53.27 PB +1.881° +2.81 | 39.68 |
| 500m | 6:33.02 PB +0.531° +2.90 | 39.75 |
| 550m | 7:13.07 PB +0.121° +3.22 | 40.05 |
| 600m | 7:53.40 PB +0.531° +3.54 | 40.33 |
| 650m | 8:33.74 PB +0.321° +3.29 | 40.34 |
| 700m | 9:14.04 PB +0.581° +3.66 | 40.30 |
| 750m | 9:53.90 PB +0.391° +2.69 | 39.86 |
| 800m | 10:33.84 PB +0.611° +2.96 | 39.94 |
| 850m | 11:14.18 PB −0.161° +3.03 | 40.34 |
| 900m | 11:54.66 PB +0.551° +3.65 | 40.48 |
| 950m | 12:34.41 PB −1.171° +2.37 | 39.75 |
| 1000m | 13:14.44 PB −0.261° +2.82 | 40.03 |
| 1050m | 13:54.89 PB +0.251° +3.12 | 40.45 |
| 1100m | 14:35.60 PB +0.581° +3.79 | 40.71 |
| 1150m | 15:16.58 PB +0.841° +3.86 | 40.98 |
| 1200m | 15:57.64 PB +0.861° +4.09 | 41.06 |
| 1250m | 16:38.45 PB +0.271° +3.62 | 40.81 |
| 1300m | 17:18.95 PB +0.391° +3.34 | 40.50 |
| 1350m | 17:59.22 PB −0.071° +2.72 | 40.27 |
| 1400m | 18:39.45 PB +0.791° +3.23 | 40.23 |
| 1450m | 19:19.24 PB +0.491° +3.10 | 39.79 |
| 1500m | 19:57.57 PB +0.601° +2.99 | 38.33 |
| Finale | 19:57.57 PB +19.131° +99.00 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →