← RIZZI ALICE
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25m2^ Distanze Speciali · Donne · Assoluti · 16 feb 2025
Il tuo tempo
9:59.46
62° classificato
vs Personal Best
9:48.64 +10.82
2^ Prova Distanze Speciali Categoria
vs 1° classificato
8:59.74 +59.72
FAGNANI SILVIA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 35.38 | 35.38 | +2.49 | +4.13 |
| 100m | 1:13.36 | 37.98 | +1.47 | +4.81 |
| 150m | 1:52.02 | 38.66 | +1.16 | +5.30 |
| 200m | 2:30.61 | 38.59 | +1.36 | +4.89 |
| 250m | 3:09.12 | 38.51 | +1.30 | +4.94 |
| 300m | 3:47.60 | 38.48 | +1.46 | +4.70 |
| 350m | 4:25.78 | 38.18 | +0.57 | +4.15 |
| 400m | 5:03.55 | 37.77 | +0.14 | +3.79 |
| 450m | 5:41.08 | 37.53 | −0.08 | +3.82 |
| 500m | 6:18.48 | 37.40 | +0.51 | +3.38 |
| 550m | 6:55.86 | 37.38 | +0.07 | +3.28 |
| 600m | 7:32.71 | 36.85 | −0.35 | +2.44 |
| 650m | 8:09.79 | 37.08 | +0.57 | +2.83 |
| 700m | 8:46.94 | 37.15 | −0.08 | +2.88 |
| 750m | 9:24.09 | 37.15 | −0.10 | +2.71 |
| 800m | 9:59.46 | 35.37 | +0.33 | +1.67 |
| Finale | 9:59.46 | +10.82 | +59.72 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce