← ARGIOLAS SOFIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m4 PROVA ASSOLUTI · Donne · Assoluti · 08 feb 2025
Il tuo tempo
17:31.01
1° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 31.67 | 31.67 |
| 100m | 1:06.33 | 34.66 |
| 150m | 1:42.23 | 35.90 |
| 200m | 2:18.09 | 35.86 |
| 250m | 2:53.61 | 35.52 |
| 300m | 3:29.10 | 35.49 |
| 350m | 4:04.56 | 35.46 |
| 400m | 4:40.37 | 35.81 |
| 450m | 5:16.10 | 35.73 |
| 500m | 5:51.91 | 35.81 |
| 550m | 6:27.17 | 35.26 |
| 600m | 7:02.78 | 35.61 |
| 650m | 7:38.65 | 35.87 |
| 700m | 8:13.87 | 35.22 |
| 750m | 8:49.28 | 35.41 |
| 800m | 9:25.03 | 35.75 |
| 850m | 10:00.33 | 35.30 |
| 900m | 10:36.08 | 35.75 |
| 950m | 11:11.61 | 35.53 |
| 1000m | 11:46.97 | 35.36 |
| 1050m | 12:21.54 | 34.57 |
| 1100m | 12:56.18 | 34.64 |
| 1150m | 13:30.82 | 34.64 |
| 1200m | 14:06.18 | 35.36 |
| 1250m | 14:40.90 | 34.72 |
| 1300m | 15:15.50 | 34.60 |
| 1350m | 15:50.36 | 34.86 |
| 1400m | 16:24.52 | 34.16 |
| 1450m | 16:58.28 | 33.76 |
| 1500m | 17:31.01 | 32.73 |
| Finale | 17:31.01 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce