← BERETTA LEONARDO
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mDistanze Speciali Coppa Parigi · Uomini · Assoluti · 18 dic 2022
Il tuo tempo
17:15.13
15° classificato
vs Personal Best
17:09.85 +5.28
Campionato Regionale di Categoria in vasca corta
vs 1° classificato
16:21.23 +53.90
Visini Luca
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 29.90 | 29.90 | −0.41 | −0.64 |
| 100m | 1:02.51 | 32.61 | +0.05 | +0.19 |
| 150m | 1:35.80 | 33.29 | −0.30 | +0.55 |
| 200m | 2:09.07 | 33.27 | −0.86 | +0.51 |
| 250m | 2:42.65 | 33.58 | −0.93 | +0.87 |
| 300m | 3:16.40 | 33.75 | −0.82 | +1.00 |
| 350m | 3:50.35 | 33.95 | −0.55 | +1.25 |
| 400m | 4:24.74 | 34.39 | −0.11 | +1.74 |
| 450m | 4:59.42 | 34.68 | +0.09 | +1.65 |
| 500m | 5:34.42 | 35.00 | +0.37 | +2.17 |
| 550m | 6:09.65 | 35.23 | +0.79 | +2.23 |
| 600m | 6:44.66 | 35.01 | +0.22 | +1.83 |
| 650m | 7:19.70 | 35.04 | +0.99 | +2.42 |
| 700m | 7:54.73 | 35.03 | +0.31 | +1.92 |
| 750m | 8:29.68 | 34.95 | +0.18 | +2.09 |
| 800m | 9:04.68 | 35.00 | +0.48 | +2.18 |
| 850m | 9:39.98 | 35.30 | +0.82 | +2.46 |
| 900m | 10:15.20 | 35.22 | +1.01 | +2.32 |
| 950m | 10:50.38 | 35.18 | +0.72 | +1.99 |
| 1000m | 11:25.46 | 35.08 | +0.81 | +1.95 |
| 1050m | 12:00.68 | 35.22 | +0.68 | +2.35 |
| 1100m | 12:36.02 | 35.34 | +0.98 | +2.31 |
| 1150m | 13:10.85 | 34.83 | −0.26 | +1.86 |
| 1200m | 13:45.89 | 35.04 | −0.19 | +2.65 |
| 1250m | 14:21.24 | 35.35 | +0.32 | +2.44 |
| 1300m | 14:56.66 | 35.42 | +0.46 | +2.69 |
| 1350m | 15:32.00 | 35.34 | +0.54 | +2.57 |
| 1400m | 16:07.26 | 35.26 | +0.31 | +2.69 |
| 1450m | 16:41.89 | 34.63 | −0.24 | +2.24 |
| 1500m | 17:15.13 | 33.24 | −0.18 | +1.42 |
| Finale | 17:15.13 | +5.28 | +53.90 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce