← DE ROSA BEATRICE
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50mCAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO · Donne · Assoluti · 16 giu 2023
Il tuo tempo
18:42.38
8° classificato
vs Personal Best
18:17.67 +24.71
CAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA
vs 1° classificato
17:33.04 +69.34
De Rosa Rebecca
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 33.11 | 33.11 | +0.23 | +0.65 |
| 100m | 1:09.40 | 36.29 | +0.27 | +1.04 |
| 150m | 1:45.16 | 35.76 | −1.14 | +0.88 |
| 200m | 2:21.71 | 36.55 | −0.83 | +1.37 |
| 250m | 2:58.93 | 37.22 | +0.35 | +2.24 |
| 300m | 3:36.68 | 37.75 | +0.59 | +2.14 |
| 350m | 4:14.48 | 37.80 | +1.34 | +2.63 |
| 400m | 4:52.17 | 37.69 | +0.59 | +2.23 |
| 450m | 5:29.80 | 37.63 | +0.72 | +2.16 |
| 500m | 6:07.56 | 37.76 | +0.90 | +2.28 |
| 550m | 6:45.70 | 38.14 | +1.42 | +2.64 |
| 600m | 7:23.16 | 37.46 | +0.36 | +2.07 |
| 650m | 8:00.79 | 37.63 | +0.86 | +2.33 |
| 700m | 8:39.04 | 38.25 | +1.21 | +2.88 |
| 750m | 9:16.28 | 37.24 | +0.46 | +1.88 |
| 800m | 9:53.67 | 37.39 | +0.57 | +1.81 |
| 850m | 10:30.97 | 37.30 | +0.12 | +2.27 |
| 900m | 11:08.80 | 37.83 | +1.21 | +2.85 |
| 950m | 11:46.66 | 37.86 | +1.20 | +2.57 |
| 1000m | 12:25.87 | 39.21 | +2.44 | +3.99 |
| 1050m | 13:04.25 | 38.38 | +1.98 | +3.34 |
| 1100m | 13:42.36 | 38.11 | +2.03 | +2.82 |
| 1150m | 14:20.58 | 38.22 | +1.21 | +3.38 |
| 1200m | 14:58.12 | 37.54 | +1.08 | +2.37 |
| 1250m | 15:35.42 | 37.30 | +0.59 | +2.32 |
| 1300m | 16:13.45 | 38.03 | +1.34 | +2.97 |
| 1350m | 16:51.01 | 37.56 | +0.85 | +2.12 |
| 1400m | 17:28.59 | 37.58 | +0.92 | +2.43 |
| 1450m | 18:05.42 | 36.83 | +0.72 | +1.89 |
| 1500m | 18:42.38 | 36.96 | +1.12 | +2.79 |
| Finale | 18:42.38 | +24.71 | +69.34 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce