← Holub Luca
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m2° WINTER CUP - GRAND PRIX SPEEDO · Uomini · Assoluti · 17 gen 2026
Il tuo tempo
20:14.83
22° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
15:46.68 +268.15
MEDINA MATTEO
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 34.27 | 34.27 | +5.88 |
| 100m | 1:11.67 | 37.40 | +6.98 |
| 150m | 1:50.51 | 38.84 | +7.95 |
| 200m | 2:29.93 | 39.42 | +8.36 |
| 250m | 3:10.30 | 40.37 | +9.19 |
| 300m | 3:50.34 | 40.04 | +8.69 |
| 350m | 4:31.24 | 40.90 | +9.49 |
| 400m | 5:12.23 | 40.99 | +9.57 |
| 450m | 5:53.07 | 40.84 | +9.21 |
| 500m | 6:35.15 | 42.08 | +10.20 |
| 550m | 7:16.35 | 41.20 | +9.47 |
| 600m | 7:58.20 | 41.85 | +9.90 |
| 650m | 8:40.07 | 41.87 | +9.97 |
| 700m | 9:21.56 | 41.49 | +9.67 |
| 750m | 10:04.12 | 42.56 | +10.58 |
| 800m | 10:46.01 | 41.89 | +9.98 |
| 850m | 11:28.94 | 42.93 | +11.03 |
| 900m | 12:10.66 | 41.72 | +9.69 |
| 950m | 12:52.07 | 41.41 | +9.47 |
| 1000m | 13:33.83 | 41.76 | +9.84 |
| 1050m | 14:14.06 | 40.23 | +8.03 |
| 1100m | 14:54.24 | 40.18 | +7.87 |
| 1150m | 15:35.21 | 40.97 | +8.74 |
| 1200m | 16:16.63 | 41.42 | +9.66 |
| 1250m | 16:58.47 | 41.84 | +9.97 |
| 1300m | 17:39.05 | 40.58 | +8.59 |
| 1350m | 18:18.50 | 39.45 | +7.53 |
| 1400m | 18:58.48 | 39.98 | +8.15 |
| 1450m | 19:36.65 | 38.17 | +6.08 |
| 1500m | 20:14.83 | 38.18 | +8.41 |
| Finale | 20:14.83 | +268.15 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce