← Giommoni Leonardo
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m1° prova di qualificazione invernale (prima parte) Categoria · Uomini · Assoluti · 09 nov 2025
Il tuo tempo
17:40.64
32° classificato
vs Personal Best
17:14.72 +25.92
Campionato Regionale di Categoria in vasca corta - sez. maschile
vs 1° classificato
15:32.04 +128.60
MONEPI FILIPPO
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 31.45 | 31.45 | +1.04 | +3.44 |
| 100m | 1:05.86 | 34.41 | +1.63 | +3.87 |
| 150m | 1:41.20 | 35.34 | +1.85 | +4.71 |
| 200m | 2:16.84 | 35.64 | +2.18 | +4.60 |
| 250m | 2:53.05 | 36.21 | +2.46 | +5.05 |
| 300m | 3:29.38 | 36.33 | +2.50 | +5.41 |
| 350m | 4:05.22 | 35.84 | +1.50 | +5.26 |
| 400m | 4:41.81 | 36.59 | +1.76 | +5.94 |
| 450m | 5:17.32 | 35.51 | +0.98 | +4.74 |
| 500m | 5:52.95 | 35.63 | +1.28 | +4.80 |
| 550m | 6:28.83 | 35.88 | +1.17 | +5.03 |
| 600m | 7:04.39 | 35.56 | +0.84 | +4.35 |
| 650m | 7:40.03 | 35.64 | +1.01 | +4.54 |
| 700m | 8:15.31 | 35.28 | +0.14 | +4.01 |
| 750m | 8:50.25 | 34.94 | +0.04 | +3.75 |
| 800m | 9:25.01 | 34.76 | +0.15 | +3.46 |
| 850m | 10:00.28 | 35.27 | +0.08 | +3.91 |
| 900m | 10:35.53 | 35.25 | +0.80 | +3.84 |
| 950m | 11:11.07 | 35.54 | +0.76 | +4.16 |
| 1000m | 11:46.49 | 35.42 | +0.29 | +3.96 |
| 1050m | 12:22.17 | 35.68 | +0.95 | +4.35 |
| 1100m | 12:57.86 | 35.69 | +0.66 | +3.95 |
| 1150m | 13:34.01 | 36.15 | +0.77 | +4.43 |
| 1200m | 14:09.51 | 35.50 | +0.50 | +3.77 |
| 1250m | 14:45.65 | 36.14 | +0.98 | +4.20 |
| 1300m | 15:21.12 | 35.47 | −0.18 | +3.67 |
| 1350m | 15:56.87 | 35.75 | +0.59 | +4.30 |
| 1400m | 16:32.44 | 35.57 | +0.64 | +3.73 |
| 1450m | 17:07.62 | 35.18 | +0.54 | +3.60 |
| 1500m | 17:40.64 | 33.02 | −1.99 | +3.77 |
| Finale | 17:40.64 | +25.92 | +128.60 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce