← RENZI GIACOMO
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCoppa Caduti di Brema - Fase Regionale · Uomini · Assoluti · 18 dic 2022
Il tuo tempo
17:34.56
8° classificato
vs Personal Best
17:20.50 +14.06
Coppa Caduti di Brema - Fase Regionale
vs 1° classificato
15:36.17 +118.39
Filippini Giovanni
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 31.81 | 31.81 | +1.18 | +3.56 |
| 100m | 1:06.39 | 34.58 | +1.26 | +4.02 |
| 150m | 1:41.37 | 34.98 | +0.94 | +4.09 |
| 200m | 2:16.60 | 35.23 | +0.78 | +3.94 |
| 250m | 2:51.29 | 34.69 | +0.18 | +3.27 |
| 300m | 3:26.41 | 35.12 | +0.69 | +3.70 |
| 350m | 4:02.05 | 35.64 | +0.93 | +4.23 |
| 400m | 4:37.34 | 35.29 | +0.36 | +3.83 |
| 450m | 5:12.38 | 35.04 | +0.47 | +4.07 |
| 500m | 5:47.97 | 35.59 | +0.62 | +3.96 |
| 550m | 6:23.39 | 35.42 | +0.58 | +4.16 |
| 600m | 6:57.90 | 34.51 | −0.59 | +2.99 |
| 650m | 7:32.88 | 34.98 | −0.15 | +3.65 |
| 700m | 8:08.20 | 35.32 | +0.61 | +3.95 |
| 750m | 8:43.58 | 35.38 | +0.66 | +4.17 |
| 800m | 9:19.12 | 35.54 | +0.38 | +4.14 |
| 850m | 9:54.46 | 35.34 | +0.23 | +3.61 |
| 900m | 10:30.14 | 35.68 | +0.40 | +3.90 |
| 950m | 11:05.60 | 35.46 | +0.50 | +3.94 |
| 1000m | 11:40.78 | 35.18 | +0.09 | +3.83 |
| 1050m | 12:16.30 | 35.52 | −0.08 | +4.41 |
| 1100m | 12:52.06 | 35.76 | +0.71 | +4.55 |
| 1150m | 13:27.41 | 35.35 | −0.24 | +3.76 |
| 1200m | 14:02.53 | 35.12 | = | +3.48 |
| 1250m | 14:38.06 | 35.53 | +0.63 | +3.88 |
| 1300m | 15:13.42 | 35.36 | −0.16 | +4.50 |
| 1350m | 15:49.05 | 35.63 | +0.22 | +4.13 |
| 1400m | 16:24.71 | 35.66 | +0.81 | +4.30 |
| 1450m | 17:00.04 | 35.33 | +0.34 | +3.97 |
| 1500m | 17:34.56 | 34.52 | +1.71 | +4.40 |
| Finale | 17:34.56 | +14.06 | +118.39 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce